CONRAD energy, NiMH, AA, 2400 mAh, 4 ks
Popis a parametry
CONRAD energy, NiMH, AA, 2400 mAh, 4 ks
Technické parametry
Velikost baterie, akumulátoru | AA |
---|---|
Technologie baterie, aku | Ni-MH |
Napětí | 1.2 V |
Kapacita (mAh, Ah) | 2400 mAh |
Vnější výška | 50.5 mm |
Vnější O | 14.3 mm |
Hmotnost | 38 g |
Množství | 4 ks |
Porovnání označení baterií | HR6 HR06 CEF80 RB104358 LR06 AA LR6 AAB4E AM3 M MN1500 815 E91 LR6N 15A KAA R6 R06 BA3058 U7524 UM3 Mignon V1500PX |
Typ (výrobce) | HR06 |
Možnost dobíjení | Ano |
Kategorie produktu | Akumulátor AA |
Vybavení
- 2400 mAh
ParametryPorovnání
Typ příslušenství
Alkalické baterie
CONRAD energy, NiMH, AA, 2400 mAh, 4 ks
Naposledy navštívené