Cisco switch SG220-50P-RF 48x10/100/1000, 2xGbE SFP/RJ-45, PoE, REFRESH
Popis a parametry
Cisco switch SG220-50P-RF 48x10/100/1000, 2xGbE SFP/RJ-45, PoE, REFRESH
Cisco SG220-50P 50-Port Gigabit PoE Smart Switch REFRESH
Jedná se o produkt z programu REFRESH (-RF). V rámci tohoto programu jsou nabízena opravená zařízení, případně zařízení z kvartálových rotací. REFRESH zařízení disponují stejnými funkcemi, podporou a zárukou, jako zařízení zcela nová.Technické specifikace:
Počet portů | 50 |
Provedení | Desktop, rack-mountable - 1U |
Porty | 48 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP |
Výkon | Switching capacity: 74.41 Gbps Forwarding performance (64-byte packet size): 100 Mpps |
Power over Ethernet (PoE) | PoE and PoE+ |
Počet VLAN | 256 |
Protokol pro vzdálenou správu | SNMP1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Standardy | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3az Energy Efficient Ethernet, 802.1D, 802.1Q, 802.3ab, 802.1p, 802.3x, 802.3ad (LACP), 802.1x, 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP |
Velikost MAC tabulky | 8 192 |
RAM | 128 MB |
Flash | 32 MB |
Napájení | 100-240 V (50-60 Hz) |
Rozměry (Š x H x V) | 440 x 350 x 44 mm |
Hmotnost | 5.28 kg |
Provozní teplota | 0 až 50°C |
Provozní vlhost | 10 - 90% |
Skladovací teplota | -20 až 70 °C |
Stránky produktu: https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/sg220-50p-50-port-gigabit-poe-smart-plus-switch/model.html.
ParametryPorovnání
Maximální počet portů
50
Technologie
Gigabit Ethernet 1000Mbps
Management
SNMP/RMON
Vlastnosti switche
Fuknce POE po portech
Provedení
Desktop
Cisco switch SG220-50P-RF 48x10/100/1000, 2xGbE SFP/RJ-45, PoE, REFRESH
Naposledy navštívené